Σελίδα 1 από 1

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΚΟ & SHELL

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 10 Μάιος 2008, 15:38
από Someone
Παραθέτω 2 λίστες με τα ιδιόκτητα εταιρικά πρατήρια E.K.O. & SHELL τα παρακάτω πρατήρια έχουν ελεγχθει και ελέγχονται για την ποιότητα και την καθαρότητα των καυσίμων που πουλάνε

Θέλω να ευχαριστήσω το μέλος (Club Member) Archangel 2.0 κατα κόσμον Γαβριήλ που έκατσε και έφτιαξε τις λίστες και θα συνεχίσει να την ανανεώνει.

Το θέμα αυτό θα παραμείνει κλειδωμένο για να μην γεμίσει με άσχετα post όποιος θέλει να σχολιάσει η να κάνει καμια παρατήρηση μπορεί να το κάνει στην ενότητα Όλα για τις βενζίνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οποιος δεν θέλει να ψάχνει ένα ενα τα πρατηρια για να βρει κάποιο που τον βολεύει μπορεί να χρησιμοποιείσει την ευρεση (find ή Ctrl-f) και να γράψει την περιοχή που τον ενδιαφέρει



Ευχαριστώ πολύ

Archangel_2.0 έγραψε:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ

Καλυψώ Νο 1 Μεγ. Αλεξάνδρου 154-156 Άνω Λιόσια Αττικής
Καλυψώ Νο 2 Βασ. Γεωργίου 36 & Τύχης Γλυφάδα Αττικής
Καλυψώ Νο 3 Θεμιστοκλή Σοφούλη 98 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Καλυψώ Νο 4 Τέρμα Μοναστηρίου Κορδελιό Θεσ/νίκης
Καλυψώ Νο 5 Σοφοκλή Βενιζέλου 76 Λυκόβρυση Αττικής
Καλυψώ Νο 6 142 χμ. Ε.Ο. Αθηνών-Τριπόλεως Τρίπολη Αρκαδίας
Καλυψώ Νο 7 Λεωφόρος Βάρης 18 Βάρη Αττικής
Καλυψώ Νο 8 Κασταμονής 47 Καλογρέζα Αττικής
Καλυψώ Νο 9 Αργυρουπόλεως 96 Αργυρούπολη Αττικής
Καλυψώ Νο 10 Λεωφόρος Μαραθώνος 124 Παλλήνη Αττικής
Καλυψώ Νο 11 Γλαύκου 50 Πάτρα Αχαϊας
Καλυψώ Νο 12 Οικ.Πλατανίτης, Θέση Συκιά Ναύπακτος Αιτ/νιας
Καλυψώ Νο 13 Λ.Γεωργικής Σχολής 128 Πυλαία Θεσ/νίκης
Καλυψώ Νο 14 Λεωφόρος Μεσογείων 203 - 207 Αθήνα Αττικής
Καλυψώ Νο 15 Αλκυονίδων 46 Βούλα Αττικής
Καλυψώ Νο 16 Λεωφόρος Ικάρου 76 Ηράκλειο Κρήτης Ηρακλείου
Καλυψώ Νο 17 Ηρακλείτου 15 Ίλιον Αττικής(ακριβώς πίσω από τον ΛΑΚΙΩΤΗ , πετρουπόλεως στην κάθοδο)
Καλυψώ Νο 18 Χαλκίδος 30-32 & Τύρινθος Άνω Πατήσια Αττικής
Καλυψώ Νο 19 Μαρίνου Αντύπα 132 & Σοφοκλή Βενιζέλου Ηλιούπολη Αττικής
Καλυψώ Νο 20 Σοφοκλή Βενιζέλου 58 Ηλιούπολη Αττικής
Καλυψώ Νο 21 Σοφοκλή Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαππα 45 Ηλιούπολη Αττικής
Καλυψώ Νο 22 10,2 χλμ. Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο Ασπρόπυργος Αττικής
Καλυψώ Νο 23 10,2 χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Ασπρόπυργος Αττικής
Καλυψώ Νο 24 Λεωφόρος Αθηνών 70 & Ναυπλίου Αθήνα (η 100ρα μετρήθηκε 103...)
Καλυψώ Νο 26 4o χλμ. Ξάνθης - Κομοτηνής Ξάνθη
Καλυψώ Νο 27 Λεωφόρος Κηφισίας 170 Μαρούσι Αττικής
Καλυψώ Νο 28 Μαιάνδρου 115 Εύοσμος Θεσ/νίκη
Καλυψώ Νο 29 Τατοΐου 67-69 Κηφισιά Αττικής
Καλυψώ Νο 30 Ερυθρού Σταυρού και Κανδηλιέρη ΠΥΡΓΟΣ Ηλειας
Καλυψώ Νο 31
Καλυψώ Νο 32 Εφέσσου 37 κ Μελαντείας Νεα Σμύρνη Αττικής 17121


ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ



Archangel_2.0 έγραψε:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ SHELL


Α/Α Κωδ. Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη
1 601 Λεωφ. Ποσειδώνος Μαρίνα ΕΟΤ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
2 602 Κηφισίας 142 & Κατεχάκη 115 25 ΑΘΗΝΑ
3 603 Μιχαλακοπούλου 101 & Αλεξανδρουπόλεως 115 27 ΑΘΗΝΑ
4 103 Παλαμηδίου & Στενημάχου 3 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5 104 Ταξιαρχών, Θήρας-Σάμου 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
6 105 Ελ.Βενιζέλου 60 & Χαρ. Τρικούπη 146 71 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
7 106 Όλγας 125 172 36 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 107 Κηφισίας 270 115 28 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
9 108 Λεωφ. Αθηνών 292 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ
10 109 8ης Μεραρχίας & Επικτήτου 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11 110 4,5 χλμ Θεσ/νίκης - Ασβεστοχωρίου 570 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12 111 Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 93 265 00 ΠΑΤΡΑ
13 112 Τενέδου 124 413 35 ΚΑΒΑΛΑ
14 114 55ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αθηνών 600 62 ΚΟΡΙΝΟΣ - ΠΙΕΡΙΑΣ
15 115 447ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Θεσ/νίκης ΚΟΡΙΝΟΣ - ΠΙΕΡΙΑΣ
16 116 8ο χλμ Ιωαννίνων - Αθηνών 445 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
17 117 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, "Ελ. Βενιζέλος" ΠΥΛΗ Νο 3 190 04 ΣΠΑΤΑ
18 118 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, "Ελ. Βενιζέλος" XΩΡΟΣ Νο 42 Εμπορική Περιοχή Αερ. Αθηνών 190 04 ΣΠΑΤΑ
19 119 Λ. Κηφισίας 327 & Δέλτα 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
20 120 8oχλμ Βάρης Κοροπίου 191 00 ΚΟΡΩΠΙ
21 121 Σοφιάς Βέμπο 15 165 61 Α. ΓΛΥΦΑΔΑ
22 122 Ζέπου 30 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
23 123 Μοναστηρίου 32 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
24 124 Λεωφ. Ικάρου 42, Ηράκλειο ΚΡΗΤΗ
25 126 4,5 Χλμ Οδού Λαγκαδά 564 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
26 127 Λωφ. Ιωαννίνων 158 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
27 128 Πλαστήρα 46, ΠΥΛΑΙΑ 542 50 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28 129 Κρυστάλλη 154 471 00 ΑΡΤΑ
29 130 250ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Θεσ/νίκης 350 13 ΠΕΛΑΣΓΙΑ
30 131 Πλαστήρα 26, ΠΥΛΑΙΑ 542 50 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
31 132 Συμμαχική Οδός, Ελευθέριο-Κορδελιό 546 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
32 133 Χαριλάου Τρικούπη & Αναπαύσεως 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
33 134 Διασταύρωση Λαγυνών 545 00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
34 135 Πειραιώς 75 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
35 136 Β. Ηπείρου 92 & Μαυροκορδάτου ΠΑΤΡΑ
36 137 222o χλμ Αθηνών-Θεσ/νίκης 353 00 ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
37 138 Χάνια Γαβρολίμνης - Ευηνοχώρι 300 14 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
38 139 1ο χλμ Οδού Μουδανιών-Ποτίδαιας ΑΓ. ΜΑΝΑΣ 632 00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
39 140 Λεωφ. Μεσογείων 271 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
40 141 110o χλμ Νεάς Εθν.Οδού Αθηνών Θεσ/νίκης 322 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
41 142 Γρ. Λαμπράκη 85 184 54 ΝΙΚΑΙΑ
42 143 107ο χλμ παλαιάς Εθνικής Αθηνών - Λιβαδειάς 320 07 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
43 144 8o χλμ επαρχειακής οδού Λιβαδειάς - Κάστρου 321 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
44 145 Μεγ. Αλεξάνδρου 99 263 34 ΠΑΤΡΑ
45 146 3ο χλμ N.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ
46 147 Παπαδιαμαντοπούλου 64 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
47 148 Κορίνθου 114 251 00 ΑΙΓΙΟ
48 149 Κλεισθένους 22 Γέρακας Αττικής
49 150 Μ. Αλεξάνδρου 110 - 112 123 51 Αγ. Βαρβάρα
50 151 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
51 152 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
52 153 2o χλμ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
53 154 Αχαρνών 397 111 43 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
54 155 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 & ΣΟΛΩΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 546 44 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
55 156 Πανεπιστημίου 101 264 41 ΠΑΤΡΑ
56 157 Όθωνος Αμαλίας 79 265 00 ΠΑΤΡΑ
57 158 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 6 & ΠΑΛΑΜΑ 301 00 AΓΡΙΝΙΟ
58 159 ΟΔΥΣΣΕΩΣ 3 570 10 ΔΡΑΜΑ
59 160 ΦΑΡΩΝ 129 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
60 161 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
61 162 2ο χλμ Ε.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
62 163 Φορμίωνος 132-134 & Ανδρομάχης 2 ΒΥΡΩΝΑΣ
63 164 ΑΚΤΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΝΤΑ 162 31 ΠΡΕΒΕΖΑ
64 εκλεισε
65 166 Λ. ΣΠΑΤΩΝ 68 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ
66 167 208ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 351 00 ΑΛΑΜΑΝΑ
67 165 Αγ. Ι. Ρέντη 130 & Ήρας 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
68 170 21ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ
69 171 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 58 ΡΟΔΟΣ
70 175 Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΟΥΝΙΟΥ 3 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
71 169 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ , ΠΑΓΟΣ 841 00 ΣΥΡΟΣ
72 174 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 178-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
73 168 2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
74 172 ΑΦΥΤΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 630 77 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
75 176 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
76 177 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 1 263 32 ΠΑΤΡΑ
77 178 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 731 00 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ
78 179 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
79 180 ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ 730 03 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ
80 181 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 61 175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ
81 182 ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 232 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
82 184 19ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
83 185 ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 356 & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ
84 186 ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
85 187 ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 46 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
86 188 ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
87 189 1 χιλ Π.Ε.Ο Αλεξάνδρειας - Θεσσαλονίκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
88 190 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
89 191 Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 156 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
90 183 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 203 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
91 192 Λεωφορός Ιαλυσού 22 851 00 Ρόδος
92 201 Μαρίνου Αντύπα 19-21 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
93 202 Λεωφ. Πεντέλης 76 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
94 204 Αναπαύσεως 14 & Μητροπούλου 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
95 205 Γαλατσίου 64, 111 41 ΓΑΛΑΤΣΙ
96 206 Δημοκρατίας 3 151 00 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
97 207 Καλαβρύτων 79 265 00 ΠΑΤΡΑ
98 208 Ελ. Βενιζέλου 96 & Εκάβης 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
99 209 Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 40 265 00 ΠΑΤΡΑ
100 210 Λαρίσης 190 383 33 ΒΟΛΟΣ
101 211 4,5χλμ Οδού Λαγκαδά 564 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
102 212 17οχλμ Ν.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου, ΓΟΥΒΕΣ ΚΡΗΤΗ
103 213 Μ. Αντύπα 61, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
104 214 5οχλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Βόλου 415 00 ΛΑΡΙΣΑ
105 215 Καλαβρύτων 12-14 262 26 ΠΑΤΡΑ
106 216 Λεωφ. Μαραθώνος 1 153 44 ΠΑΛΛΗΝΗ
107 217 Πρωτοπαπαδάκη 1 Ελ. Βενιζέλου & Σύρου 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ
108 218 Πόντου 13, Καλαμαριά 551 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
109 219 Γρηγορίου Λαμπράκη 51 543 51 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
110 220 Ελ. Βενιζέλου 2 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
111 221 Λεωφ. Κηφισίας 356 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
112 222 ΥΠ.ΕΟ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
113 223 Λεωφ. Ηρακλείου 442 141 22 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
114 225 Χριστομιχάλη Ξυλούρη 74 - Ηράκλειο ΚΡΗΤΗ
115 226 Μοναστηρίου 358 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
116 227 Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 212 652 01 ΚΑΒΑΛΑ
117 228 18ο χλμ Θεσ/νίκης - Ν. Μηχανιώνα 570 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
118 229 Λένορμαν 187-191 104 42 ΑΘΗΝΑ
119 230 Μεσογείων 310 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
120 231 17o χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
121 232 Λεωφ. Λαυρίου 47 153 44 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
122 233 Λεωφ. Ηρακλείου 407 141 22 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
123 234 Εθνικής Αντιστάσεως 41 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
124 235 3ο χλμ Σερρών - Θεσ/νίκης 621 23 ΣΕΡΡΕΣ
125 236 7ο χλμ Ιωαννίνων - Κονίτσης ΕΛΕΟΥΣΑ 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
126 237 Λεωφ. Μεσογείων 523 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
127 238 Αλφείου 36 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
128 241 Πιερίων 208 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
129 242 Λεωφ. Αθηνών 43 166 73 ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
130 243 Θεσσαλονίκης 15, ΠΕΡΑΙΑ 570 19 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
131 244 Βασιλέως Γεωργίου 92 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
132 245 Ηλία Ηλιού 19, 116 36 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
133 246 1ο χλμ Λαυρίου - Σουνίου 195 00 ΛΑΥΡΙΟ
134 247 Λ. Ηρακλείου 157 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
135 248 Αργους Ναυπλίου 44, ΝΑΥΠΛΙΟ
136 249 Λεωφ. Βουλιαγμένης 274 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
137 250 Πειραιώς 234, 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
138 251 Αναπαύσεως 41 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
139 252 Λ.Γαλατσίου 63 111 41 ΓΑΛΑΤΣΙ
140 253 17ο χλμ Αθηνών-Κορίνθου 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
141 254 4ο χλμ Εθ. Οδού Λαρίσης – Θες/νίκης 415 00 ΛΑΡΙΣΑ
142 255 Χαλκιδικής & Βασιλέως Κωνσταντίνου ΘΕΡΜΗ 570 01 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
143 256 Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 89 190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ
144 257 20ο χλμ Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 264 42 ΠΑΤΡΑ
145 258 Μ. Αλεξάνδρου 32 ΣΕΡΡΕΣ
146 259 Μεγάλου Αλεξάνδρου και Θέτιδος 133 41 Ζοφριά Αττικής
147 260 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 84 ΚΑΙ Ε. ΡΟΙΔΗ 542 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
148 261 Λεωφ. Πάρνηθας 130 Δήμος Αχαρνών Αττικής 136 71 ΜΕΝΙΔΙ
149 262 Αργυρουπόλεως 89 164 51 Αργυρούπολη
150 263 E.O. Χαλκίδας - Αμάρυνθου 340 06 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
151 264 Δημοκρατίας 11 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ
152 265 Λ. Αθηνών 203, Θέση Κοιδέλλα 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
153 266 4,5 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ) 570 10 Ασβεστοχώρι ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
154 267 Κορίνθου 176 212 00 ΑΡΓΟΣ
155 Αγ. Κυριακής 6-8, Π. ΦΑΛΗΡΟ
156 269 Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 18 153 44 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
157 270 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 551 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
158 268 27ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 190 14 ΑΦΙΔΝΕΣ
159 276 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
160 272 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ 811 00 ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
161 274 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΣΠΗΛΙΟΥ 74100 ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΚΡΗΤΗ
162 271 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
163 278 Λ. ΧΑΣΙΑΣ 125 ΙΛΙΟΝ
164 277 ΑΘΗΝΩΝ 26 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
165 275 ΠΟΛΥΜΕΡΗ 20 385 00 ΒΟΛΟΣ
166 273 3οΧΛΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ
167 280 45ο ΧΛΜ Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 190 13 ΣΑΡΩΝΙΔΑ
168 279 ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΙΜΠΛΗ 59, 731 00 ΧΑΝΙΑ
169 282 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ
170 281 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 218 ΠΑΤΡΑ
171 283 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23 661 00 ΔΡΑΜΑ
172 284 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 715 00 ΚΡΗΤΗ
173 288 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46, 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
174 291 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126, 190 05 Ν.ΜΑΚΡΗ
175 287 ΛΑΓΚΑΔΑ 291, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 564 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
176 285 20ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 570 19 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
177 286 16ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ 570 01 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
178 289 ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 & ΜΥΡΩΝΟΣ, 163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
179 290 ΚΗΦΙΣΟΥ 90, 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ
180 292 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΣΑΚΩΝΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑ 240 02 Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
181 293 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 124 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 731 31 ΧΑΝΙΑ
182 296 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 108 265 00 ΠΑΤΡΑ
183 295 4ο χλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗ)
184 294 2ο χλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗ)
185 297 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 41 163 45 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
186 299 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ 241 00 ΒΕΡΓΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
187 298 Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, ΘΕΣΗ "ΧΑΛΟΥΛΕΙΚΑ" 270 52 Ν.ΜΑΝΟΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
188 301 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
189 302 165ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ 350 06 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
190 304 Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 491 00 ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ